<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Rédaction web, formation rédaction web : Editorial Interactif</title>
	<link>http://www.editorial-interactif.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>&#171;&#160;Une excellente année 2012 à tous !&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[Prise dans l’action et les missions d’une nouvelle année qui commence, j’ai bien failli franchir la date fatidique du 31 janvier. L’honneur est sauf ! Je peux donc, comme bon nombre de mes confrères, vous souhaitez à tous une excellente année 2012. Et comme il est toujours plaisant d’entendre des vœux,  à tous :         [...]]]></description>
		<link>http://www.editorial-interactif.com/tres-belle-annee-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mini audit éditorial #2 : Leroymerlin.fr</title>
		<description><![CDATA[A la fois site catalogue, site e-commerce et site magazine, Leroymerlin.fr a su profiter des diverses facettes de son métier pour répondre aux attentes du plus grand nombre d’internautes, experts ou non en bricolage et décoration. Voici les points forts et des points faibles de sa stratégie éditoriale. La Home page Si l’accent est bien [...]]]></description>
		<link>http://www.editorial-interactif.com/audit-editorial-leroymerlin-fr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Réduire son taux de rebond grâce à l’éditorial</title>
		<description><![CDATA[En analysant vos stats analytics, vous remarquez que votre taux de rebond (le nombre de visiteurs qui arrivent sur votre site et qui en repartent sans avoir visité de 2ème page) demeure irrémédiablement élevé ? Il est sans doute temps d’y remédier en apportant quelques améliorations à votre contenu web. Explications. Avant toute chose, soulignons qu’un [...]]]></description>
		<link>http://www.editorial-interactif.com/reduire-son-taux-de-rebond-grace-a-l%e2%80%99editorial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cybercité Académie : les dernières tendances SEO</title>
		<description><![CDATA[Cette semaine, Cyber Cité organisait une conférence sur le référencement. Sur le modèle des « Google Academy », cette 1ère Cybercité Academie a permis de réunir Olivier Andrieu d&#8217;Abondance, Yacine Belfkih  de Google et Brice Chapolet de Facebook. Retour sur ces 4 heures d’interventions quelque peu consensuelles mais qui permettent d’y voir un peu clair lorsque l’on [...]]]></description>
		<link>http://www.editorial-interactif.com/cybercite-academie-les-dernieres-tendances-seo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rédaction web : (re)penser la partie éditoriale d’un site E-commerce</title>
		<description><![CDATA[Pendant que, sur son blog,Valvert tente de réfréner (avec raison) les lubies e-commerçantes de certains Français, voici quelques astuces de rédaction web pour la (re)prise en main du contenu de votre site e-commerce. Contenu web : Avertissement 1 Le contenu de votre site e-commerce, ne se limite pas à un logo, à des photos produits aussi [...]]]></description>
		<link>http://www.editorial-interactif.com/redaction-web-repenser-la-partie-editoriale-d%e2%80%99un-site-e-commerce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Atelier des Médias</title>
		<description><![CDATA[Missions: &#62; Rédaction des pages statiques du site &#62; Animation du blog]]></description>
		<link>http://www.editorial-interactif.com/latelier-des-medias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rédaction web : adaptez votre style à votre cible</title>
		<description><![CDATA[Adapter son style d’écriture et sa ligne éditoriale à son lectorat n’est pas l’apanage des magazines d’informations.  Cela vaut tout aussi bien pour un site de collectivité, que pour un site d’e-commerce ou pour le blog d’une entreprise. Encore plus que sur le papier,  le contenu sur un site Internet peut être optimisé et personnalisé [...]]]></description>
		<link>http://www.editorial-interactif.com/redaction-web-adaptez-votre-style-a-votre-cible/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Sitiv</title>
		<description><![CDATA[Missions: &#62; Formation d&#8217;une demi-journée sur les bases de l&#8217;écriture journalistique &#62; Formation d&#8217;une demi-journée sur l&#8217;adaptation des contenus papiers au support web]]></description>
		<link>http://www.editorial-interactif.com/sitiv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bref. Le jour où j&#8217;ai quitté Facebook</title>
		<description><![CDATA[Je me rappelle encore de ce jour de septembre 2007 où j’ai rejoint Mark et ses « amis ». Comble de la petite histoire : mon patron était alors le big boss de Copains D’avant, le premier réseau social français de l’époque. La collègue qui m’initia à cette étrangeté (Sarah si tu m&#8217;entends !) plaisantait à quelques centimètres [...]]]></description>
		<link>http://www.editorial-interactif.com/bref-le-jour-ou-jai-quitte-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mini-audit éditorial de Caluire.fr</title>
		<description><![CDATA[Cette semaine,  zoom sur le site web de la mairie de Caluire, une ville de la région lyonnaise de près de 40 000 habitants. 1/ Ergonomie générale de la Home Page Sans émettre de considérations sur le design de la page, on apprécie sa simplicité et le parti-pris du nom des rubriques. L’internaute a facilement accès [...]]]></description>
		<link>http://www.editorial-interactif.com/un-site-un-audit-1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

